Name the United States National Park in which each of the following can be found.
| Rank | Player | Total | %ile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Value (% Incorrect): | 05 | 22 | 61 | 44 | 27 | 44 | 27 | 74 | 35 | 57 | 87 | 79 | |||
| 1 | WellsW | 525 | 95 | 15 | 15 | 15 61 | 15 | 15 | 15 44 | 15 | 15 74 | 15 | 15 | 15 87 | 15 79 | 
| 1 | BaileyBW | 525 | 95 | 15 | 15 | 15 61 | 15 44 | 15 | 15 | 15 | 15 74 | 15 | 15 | 15 87 | 15 79 | 
| 3 | JohnD | 516 | 89 | 15 | 15 | 15 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 74 | 15 35 | 15 | 15 87 | 15 79 | 
| 4 | srs | 373 | 84 | 15 | 15 | 15 61 | 15 44 | 15 | 15 44 | 15 | 15 74 | 15 | 15 | 00 | 00 00 | 
| 5 | ElendilPickle | 336 | 80 | 15 | 15 22 | 00 | 15 44 | 15 27 | 15 44 | 15 | 00 | 15 | 00 | 00 | 15 79 | 
| 6 | Bix32 | 292 | 76 | 15 05 | 15 22 | 00 | 15 44 | 15 27 | 00 | 00 | 15 74 | 15 | 15 | 00 | 15 | 
| 7 | BeningoS | 290 | 71 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 27 | 15 44 | 15 27 | 00 | 15 | 15 57 | 00 | 00 00 | 
| 8 | LiptonM | 270 | 67 | 15 | 15 22 | 00 | 15 44 | 15 | 15 | 15 27 | 00 00 | 15 | 15 57 | 00 | 00 | 
| 9 | GambinoG | 268 | 63 | 15 05 | 15 22 | 15 | 15 44 | 15 27 | 15 | 15 | 00 | 15 35 | 15 | 00 | 00 | 
| 10 | GrahamJ | 262 | 58 | 15 | 15 22 | 00 | 15 44 | 15 27 | 15 44 | 00 | 00 | 15 35 | 00 | 00 | 00 | 
| 11 | Vintsanity | 247 | 54 | 15 05 | 15 22 | 15 | 15 44 | 15 27 | 15 44 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 12 | WangS | 233 | 50 | 15 | 15 22 | 15 | 00 | 15 | 15 44 | 15 27 | 00 | 15 35 | 00 | 00 | 00 00 | 
| 13 | StaleyO | 231 | 45 | 15 | 15 22 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 15 27 | 15 | 15 35 | 15 57 | 00 | 00 | 
| 14 | RoseM2 | 225 | 41 | 15 | 15 22 | 00 | 00 | 00 00 | 15 44 | 15 27 | 00 | 00 | 15 57 | 00 | 00 | 
| 15 | LuskT | 213 | 36 | 15 05 | 00 | 00 | 15 44 | 15 27 | 00 | 15 27 | 00 | 15 35 | 00 | 00 | 00 | 
| 16 | jrwofuga | 166 | 32 | 15 05 | 15 22 | 00 | 15 44 | 00 | 00 00 | 00 | 00 | 15 35 | 00 | 00 | 00 | 
| 17 | HallR | 163 | 28 | 15 05 | 00 | 00 00 | 00 | 15 27 | 15 44 | 15 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 18 | JordanG | 159 | 23 | 15 | 15 22 | 00 | 00 | 15 | 00 00 | 15 27 | 00 | 15 35 | 00 | 00 00 | 00 | 
| 19 | MoyseyC | 114 | 19 | 15 05 | 15 22 | 15 | 00 00 | 00 00 | 00 | 15 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 20 | Timm | 104 | 15 | 15 05 | 00 | 00 | 00 00 | 15 27 | 00 00 | 15 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 21 | RuizJ | 62 | 10 | 15 05 | 00 | 00 00 | 00 00 | 15 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 
| 22 | MollyQMurphy | 37 | 6 | 00 | 15 22 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 23 | Tablesaw | 20 | 2 | 15 05 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
Little Missouri River and Paddock Creek
The Wonderland Trail and Burroughs Mountain
LeConte Lodge and Clingman's Dome
Tuxedni Glacier and the Richard Proenneke Historic Site